ตารางสรุปช่วงราคาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามตำบลและช่วงราคา
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568
อำเภอ | ตำบล | ลักษณะทำเลและปัจจัยกำหนดราคา | ช่วงราคาโดยประมาณ (บาท/ตารางวา) |
เมืองนครศรีธรรมราช | ในเมือง, คลัง, ท่าวัง | ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าหลัก (CBD) เป็นที่ตั้งของราคาประเมินสูงสุดของจังหวัด (200,000 บาท/ตร.ว. ในบางจุด) | 15,000 - 200,000+ |
โพธิ์เสด็จ, นาทราย | พื้นที่ขยายตัวและชุมชนหนาแน่น ใกล้ห้างสรรพสินค้า (Central) ถนนหลัก (พัฒนการคูขวาง) เหมาะสำหรับบ้านจัดสรร | 5,000 - 35,000 | |
ปากพูน | พื้นที่ทางทิศเหนือ ใกล้สนามบินและเขตอุตสาหกรรม/ชุมชนที่กำลังพัฒนา | 3,000 - 15,000 | |
ท่าซัก, บางจาก | พื้นที่ขยายตัวรอบนอกเมือง และที่ดินเกษตรกรรมใกล้เคียง | 1,500 - 8,000 | |
นาทราย, ท่างิ้ว | ชุมชนรอง และที่ดินเกษตรกรรมรอบนอก | 1,000 - 5,000 | |
ท่าศาลา | ท่าศาลา | แหล่งการศึกษา (ใกล้มหาวิทยาลัย) มีความต้องการที่ดินเพื่อหอพัก/อพาร์ตเมนต์ | 3,000 - 15,000 |
ท่าขึ้น, กลาย | พื้นที่ชายฝั่งทะเล บางส่วนเป็นที่ดินเกษตรกรรม | 1,000 - 8,000 (ทำเลติดทะเลราคาสูงกว่ามาก) | |
ขนอม | ขนอม, ในเพลา | พื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่ง/วิวทะเล ที่ดินติดทะเลมีมูลค่าสูงมากสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ | 15,000 - 80,000+ (สำหรับแปลงติดทะเล) |
ควนทอง, ท้องเนียน | พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนรอง | 1,500 - 5,000 | |
สิชล | สิชล, ทุ่งใส | พื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งที่กำลังเติบโต ที่ดินติดทะเลมีมูลค่าสูง | 5,000 - 50,000+ (สำหรับแปลงติดทะเล) |
ทุ่งสง | ปากแพรก, ที่วัง | ศูนย์กลางเศรษฐกิจอำเภอรอง/เขตเทศบาลทุ่งสง เป็นย่านธุรกิจสำคัญของอำเภอ | 4,000 - 25,000 |
หนองหงส์, นาไม้ไผ่ | พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนรอบนอกอำเภอทุ่งสง | 500 - 3,000 | |
ปากพนัง | ปากพนัง (เขตเทศบาล), หูล่อง | ศูนย์กลางการค้าและการประมงของอำเภอ | 3,000 - 10,000 |
ลานสกา | เขาแก้ว, ลานสกา | แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/สวนผลไม้ ที่ดินวิวภูเขามีราคาสูง | 1,500 - 5,000 |
พื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป | ตำบลอื่นๆ ในอำเภอรอบนอก (เช่น ฉวาง, ทุ่งใหญ่, ชะอวด, เชียรใหญ่) | พื้นที่เกษตรกรรม/ชนบท เช่น สวนยางพารา, สวนปาล์มน้ำมัน หรือที่ดินเพื่อการถือครอง | 100 - 2,000 |



